Top-Größen-Guide

 

Größe Brustweite Gesamtlänge Ärmellänge Ärmelöffnung Halsbreite
00-06 Monate 22cm 29cm 22cm 6cm 13,5 cm
06-12 Monate 25cm 33cm 26cm 7,5 cm 14,5 cm
1–2 Jahre 29cm 37cm 30cm 9cm 15,5 cm
2-3 Jahre 32cm 41,5 cm 35cm 9,5 cm 16cm
3-4 Jahre 34cm 43cm 37cm 10cm 16,5 cm
Größe Länge Brust
00-06 Monate 29cm 22cm
06-12 Monate 33cm 25cm
1–2 Jahre 35cm 39cm
2-3 Jahre 41,5 cm 32cm
3-4 Jahre 43cm 34cm
Größe Brustweite Gesamtlänge Ärmellänge Ärmelöffnung Haube Länge
00-06 Monate 27cm 33cm 23,5 cm 6,5 cm 22cm
06-12 Monate 30cm 38cm 27,5 cm 7cm 24cm
1–2 Jahre 32cm 42cm 31,5 cm 8cm 26cm
2-3 Jahre 34cm 44cm 33,5 cm 8,5 cm 27cm
3-4 Jahre 35cm 46cm 35,5 cm 9cm 28cm
Alter Brustweite Gesamtlänge Ärmellänge Ärmelöffnung Halsbreite
00-06 Monate 27cm 32cm 25,5cm 6cm 15cm
06-12 Monate 29cm 34cm 28cm 6,5cm 15,5 cm
1–2 Jahre 31cm 36cm 305cm 7cm 16cm
2-3 Jahre 33cm 38cm 33cm 7,5 cm 16,5 cm
3-4 Jahre 35cm 40cm 35,5 cm 8cm 17cm

 

 Größe Länge Brust Taille Hüften
2-3 Jahre 56cm 30cm 26cm 40cm
3-4 Jahre 58cm 31cm 28cm 42cm
4-5 Jahre 60cm 32cm 29cm 43cm
5-6 Jahre 62cm 33cm 31cm 44,5 cm
6-7 Jahre 64cm 34,5 cm 33cm 46cm
Größe Länge Brust Hüften
03-06 Monate 42cm 24cm 32cm
06-09 Monate 44cm 24,5 cm 32,5 cm
09-12 Monate 46cm 25cm 33cm
12-18 Monate 48cm 26cm 34cm
18-24 Monate 51cm 27cm 35cm