Guía de tallas superiores

Tamaño Ancho del pecho Longitud total Longitud de la manga Apertura de la manga Ancho del cuello
00-06 meses 22 cm 29 cm 22 cm 6 cm 13,5 cm
06-12 meses 25 cm 33 cm 26 cm 7,5 cm 14,5 cm
1-2 años 29 cm 37 cm 30 cm 9 cm 15,5 cm
2-3 años 32 cm 41,5 cm 35 cm 9,5 cm 16 cm
3-4 años 34 cm 43 cm 37 cm 10 cm 16,5 cm
Tamaño Longitud Cofre
00-06 meses 29 cm 22 cm
06-12 meses 33 cm 25 cm
1-2 años 35 cm 39 cm
2-3 años 41,5 cm 32 cm
3-4 años 43 cm 34 cm
Tamaño Ancho del pecho Longitud total Longitud de la manga Apertura de la manga Longitud de la capucha
00-06 meses 27 cm 33 cm 23,5 cm 6,5 cm 22 cm
06-12 meses 30 cm 38 cm 27,5 cm 7 cm 24 cm
1-2 años 32 cm 42 cm 31,5 cm 8 cm 26 cm
2-3 años 34 cm 44 cm 33,5 cm 8,5 cm 27 cm
3-4 años 35 cm 46 cm 35,5 cm 9 cm 28 cm
Edad Ancho del pecho Longitud total Longitud de la manga Apertura de la manga Ancho del cuello
00-06 meses 27cm 32 cm 25,5 cm 6 cm 15 cm
06-12 meses 29cm 34 cm 28cm 6,5 cm 15,5 cm
1-2 años 31cm 36 cm 305 cm 7 cm 16 cm
2-3 años 33cm 38cm 33cm 7,5 cm 16,5 cm
3-4 años 35 cm 40 cm 35,5 cm 8 cm 17 cm

Tamaño Longitud Cofre Cintura Caderas
2-3 años 56 cm 30 cm 26 cm 40 cm
3-4 años 58 cm 31 cm 28 cm 42 cm
4-5 años 60 cm 32 cm 29 cm 43 cm
5-6 años 62 cm 33 cm 31 cm 44,5 cm
6-7 años 64 cm 34,5 cm 33 cm 46 cm
Tamaño Longitud Cofre Caderas
03-06 meses 42 cm 24 cm 32 cm
06-09 meses 44 cm 24,5 cm 32,5 cm
09-12 meses 46 cm 25 cm 33 cm
12-18 meses 48 cm 26 cm 34 cm
18-24 meses 51 cm 27 cm 35 cm