Guía de tallas de calzado y calcetines

Medición de suela
Reino Unido
UE
EE. UU.
10,5 cm
2
18
3
11,5 cm 3 19 4
12,5 cm 4 20 5
13,5 cm 5 22 6
14,5 cm 6 23 7

Medición de la suela Reino Unido UE EE. UU.
12,5 cm 3 19 4
13,2 cm 4 20 5
14,5 cm 5 22 6
15,2 cm 6 23 7
15,8 cm 7 24 8

Tamaño Longitud del pie Longitud del tobillo
00-06 meses 8 cm 8 cm
06-12 meses 9 cm 9 cm
1-2 años 11 cm 10 cm
2-3 años 14 cm 11 cm
3-6 años 17 cm 12 cm
7-10 años 20 cm 13 cm
11-14 años 22 cm 16 cm

Tamaño Longitud del pie Longitud de la pierna
1-2 años 11 cm 20 cm
2-3 años 14 cm 26 cm
3-6 años 17 cm 28 cm
7-10 años 20 cm 33 cm